Utgivningsplan 2026
| Bokning | Material | Utgivning | |
| Nr 1 | 12 jan | 19 jan | 13 feb |
| Nr 2 | 9 mars | 16 mars | 10 april |
| Nr 3 | 4 maj | 11 maj | 5 juni |
| Nr 4 | 10 aug | 17 aug | 11 sep |
| Nr 5 | 28 sep | 5 okt | 30 okt |
| Nr 6 | 16 nov | 23 nov | 18 dec |
Priser 2026 – moms utgår ej
| Format | Satsyta | Utfallande * | Pris |
| Uppslag | 430x280 mm | 37 500 kr | |
| Helsida, baksida | 215x250 mm | 29 300 kr | |
| Helsida, omslag | 215x280 mm | 28 300 kr | |
| Helsida | 215x280 mm | 25 500 kr | |
| 1/2-sida, liggande | 191x117 mm | 17 100 kr | |
| 1/2-sida, stående | 93x240 mm | 17 100 kr | |
| 1/4-sida, liggande | 191x56 mm | 10 000 kr | |
| 1/4-sida, stående | 93x117 mm | 10 000 kr | |
| 1/8-sida | 93x56 mm | 6 900 kr |
* +3 mm på utfallande annonser
Tekniska specifikationer
Annonsmaterialet ska levereras som en högupplöst och tryckfärdig pdf-fil (minst 240 dpi) i det format som bokats.
Vill du att vi layoutar din annons? Ta kontakt med annonsbokningen för mer information och kostnadsförslag.
Annonsera digitalt
| Nyhetsbrev | Nytt nr-utskick | |
| Nr 1 | 23 jan | 13 feb |
| Nr 2 | 20 mars | 10 april |
| Nr 3 | 8 maj | 5 juni |
| Nr 4 | 16 juni | 11 sep |
| Nr 5 | 21 aug | 30 okt |
| Nr 6 | 9 okt | 18 dec |
| Nr 7 | 20 nov |
Annonsera i Nyhetsbrev
Arbetsterapeutens nyhetsbrev med de senaste nyheterna direkt till förbundets över 10 000 medlemmar.
Format: 560x200 px. Pris: 9.900 kr.
Annonsera i Nytt nr-utskick
Nytt nr-utskick kommer i samband med utgivningen av papperstidningen och når över 10 000 medlemmar.
Format, topp: 560x350 px. Pris: 8.500 kr.
Format, mitt: 560x200 px. Pris: 7.500 kr.
Annonsera om lediga jobb
Platsannonser publiceras i en månad på Sveriges Arbetsterapeuters startsida och i ett nyhetsbrev till förbundets över 10 000 medlemmar. Boka en platsannons här.
Bokning av annons (och bilaga)
Victoria Pettersson
victoria.pettersson@mediakraft.se
073-511 81 79